Statistik
Was mit zwölf Kindern im Jahr 1998 klein anfing, hat sich zum Erfolgsprojekt entwickelt.
Im September 2012 konnte daher die 2000. Junior Rangerin persönlich durch Herrn Staastminister Marcel Huber ausgezeichnet werden.
Teilnehmerzahlen: | ||
1998 | 12 Kinder | 7. Klassen |
1999 | 67 Kinder | 6. u. 7. Klassen |
2000 | 64 Kinder | 6. Klassen |
2001 | 67 Kinder | |
2002 | 102 Kinder | |
2003 | 290 Kinder | 5. u. 6. Klassen |
2004 | 155 Kinder | 5. Klassen |
2005 | 213 Kinder | 5. Klassen |
2006 | 127 Kinder | |
2007 | 145 Kinder | |
2008 | 180 Kinder | |
2009 | 172 Kinder | |
2010 | 160 Kinder | |
2011 | 165 Kinder | |
2012 | 168 Kinder | |
2013 | 145 Kinder | |
2014 | 154 Kinder | |
2015 | bisher 42 Kinder | |
Gesamt 2438 Kinder |